| NO | 時間 | 令和7年11月2日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 天王寺スコーピオンズ | 0-6 | KDGJAPAN |
| 2 | 09:30 | ECLEA | 5-4 | A.Factory |
| 3 | 11:00 | ONE SPARK | 6-1 | BROCCOLI |
| 4 | 12:30 | 大阪猿’s | 16-1 | ワイルドチキンズ |
| 5 | 14:00 | サヌキクラブ | 14-5 | スターズ |
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年10月26日(日) 桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | キリンビール大阪 | 雨天中止 | 大阪シーリング印刷 |
| 2 | 09:30 | ヤマトリバース | 雨天中止 | 大阪猿’s |
| 3 | 11:00 | サヌキクラブ | 雨天中止 | スターズ |
| 4 | 12:30 | - | ||
| 5 | 14:00 | - | ||
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年10月19日(日) | ||
| 1 | 08:00 | - | ||
| 2 | 09:30 | カレッジ | - | ECLEA |
| 3 | 11:00 | - | ||
| 4 | 12:30 | 大阪猿’s | - | クボタ計装 |
| 5 | 14:00 | DECOCHANS | - | ワイルドチキンズ |
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年9月28日(日) | ||
| 1 | 08:00 | スターズ | 4-5 | 天王寺スコーピオンズ |
| 2 | 09:30 | - | ||
| 3 | 11:00 | ゼット | 0-7 | GONZALES |
| 4 | 12:30 | 大阪猿’s | 3-1 | 大阪シーリング印刷 |
| 5 | 14:00 | 五条パームス | 3-1 | 大阪信用金庫 |
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年9月21日(日) | ||
| 1 | 08:00 | テックプラン | 4-1 | シロクマ |
| 2 | 09:30 | キラーズ | 5-6 | ピエロ |
| 3 | 11:00 | 大阪猿’s | 2-1 | エンペラー |
| 4 | 12:30 | 五条パームス | 0-5 | ECLEA |
| 5 | 14:00 | - | ||
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年9月7日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 大阪赤十字病院 | 8-1 | 大阪ラビオンズ |
| 2 | 09:30 | ワイルドチキンズ | 7-2 | 山本クラブ |
| 3 | 11:00 | ヤマトリバース | 0-8 | DECOCHANS |
| 4 | 12:30 | エンペラー | 2-3 | サヌキクラブ |
| 5 | 14:00 | ITF | 4-5 | クボタ計装 |
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年8月31日(日) | ||
| 1 | 08:00 | エンペラー | ②-2 | 天王寺スコーピオンズ |
| 2 | 09:30 | サヌキクラブ | 5-4 | RushSoldier |
| 3 | 11:00 | - | ||
| 4 | 12:30 | ワイルドチキンズ | 4-6 | スターズ |
| 5 | 14:00 | A.Factory | 9-4 | ECLEA |
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年8月24日(日) | ||
| 1 | 08:00 | DECOCHANS | 9-4 | テックプラン |
| 2 | 09:30 | jokers | 3-0 | カレッジ |
| 3 | 11:00 | 五条パームス | 2-5 | 四天王寺病院 |
| 4 | 12:30 | 大阪シーリング印刷 | 7-2 | Fチャンプル |
| 5 | 14:00 | ヤマトリバース | 12-1 | ONE SPARK |
| 6 | 15:30 | シロクマ | 0-11 | ワイルドチキンズ |
| NO | 時間 | 令和7年8月3日(日) | ||
| 1 | 08:00 | スターズ | ①-1 | Fチャンプル |
| 2 | 09:30 | 大阪ラビオンズ | 4-9 | カレッジ |
| 3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 0-7 | 五条パームス |
| 4 | 12:30 | - | ||
| 5 | 14:00 | A.Factory | 3-0 | 四天王寺病院 |
| 6 | 15:30 | RushSoldier | 0-7 | 山本クラブ |
| NO | 時間 | 令和7年7月27日(日)桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | サヌキクラブ | 11-13 | ONE SPARK |
| 2 | 09:30 | ダンガンライナーズ | 0-7 | ヤマトリバース |
| 3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 7-0 | ゼット |
| 4 | 12:30 | キリンビール大阪 | 1-3 | クボタ計装 |
| 5 | 14:00 | エンペラー | 7-0 | DECOCHANS |
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年7月20日(日)桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | BROCCOLI | 0-7 | ITF |
| 2 | 09:30 | Fチャンプル | 7-0 | キリンビール大阪 |
| 3 | 11:00 | ECLEA | 7-0 | GONZALES |
| 4 | 12:30 | 五条パームス | 5-0 | 大阪信用金庫 |
| 5 | 14:00 | - | ||
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年7月13日(日) | ||
| 1 | 08:00 | スターズ | 10-1 | 天王寺スコーピオンズ |
| 2 | 09:30 | カレッジ | 4-1 | 大阪ラビオンズ |
| 3 | 11:00 | RushSoldier | 9-7 | ヤマトリバース |
| 4 | 12:30 | 大阪シーリング印刷 | 3-4 | ワイルドチキンズ |
| 5 | 14:00 | - | ||
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年7月6日(日) | ||
| 1 | 08:00 | Fチャンプル | 8-0 | 天王寺スコーピオンズ |
| 2 | 09:30 | エンペラー | 21-0 | 大阪シーリング印刷 |
| 3 | 11:00 | ピエロ | 5-4 | 加貫ローラ |
| 4 | 12:30 | ワイルドチキンズ | 3-2 | ビッグウェーブ |
| 5 | 14:00 | 四天王寺病院 | 7-0 | 大阪信用金庫 |
| 6 | 15:30 | RushSoldier | 11-0 | テックプラン |
| NO | 時間 | 令和7年6月29日(日)桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | スターズ | 8-2 | キリンビール大阪 |
| 2 | 09:30 | 山本クラブ | 6-2 | 大阪シーリング印刷 |
| 3 | 11:00 | ゼット | 2-4 | 五条パームス |
| 4 | 12:30 | ピエロ | 0-8 | DECOCHANS |
| 5 | 14:00 | 四天王寺病院 | 1-2 | 大阪赤十字病院 |
| 6 | 15:30 | A.Factory | 7-0 | ECLEA |
| NO | 時間 | 令和7年6月22日(日)桃谷 | ||
| 1 | 09:00 | オリックス・バファローズCup B級 準々決勝1 | ||
| 2 | 10:30 | オリックス・バファローズCup B級 準々決勝2 | ||
| 3 | 12:00 | オリックス・バファローズCup B級 準々決勝3 | ||
| 4 | 13:30 | オリックス・バファローズCup B級 準々決勝4 | ||
| 5 | 15:30 | 大阪猿’s | 1-5 | ワイルドチキンズ |
| NO | 時間 | 令和7年6月15日(日) | ||
| 1 | 08:00 | Rush Soldier | 雨天中止 | ヤマトリバース |
| 2 | 09:30 | 大阪シーリング印刷 | 雨天中止 | ワイルドチキンズ |
| 3 | 11:00 | 四天王寺病院 | 雨天中止 | 大阪信用金庫 |
| 4 | 12:30 | |||
| 5 | 14:00 | |||
| 6 | 15:30 | |||
| NO | 時間 | 令和7年6月8日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 天王寺スコーピオンズ | 2-8 | キリンビール大阪 |
| 2 | 09:30 | 大阪ラビオンズ | 2-4 | 五条パームス |
| 3 | 11:00 | サヌキクラブ | 5-0 | ジュピター |
| 4 | 12:30 | カレッジ | 1-3 | ゼット |
| 5 | 14:00 | 大阪猿’s | 10-0 | ビッグウェーブ |
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年6月1日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 山本クラブ | 1-2 | エンペラー |
| 2 | 09:30 | テックプラン | 1-14 | ヤマトリバース |
| 3 | 11:00 | サヌキクラブ | 8-0 | シロクマ |
| 4 | 12:30 | スターズ | 3-15 | ワイルドチキンズ |
| 5 | 14:00 | - | ||
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和7年5月25日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 天王寺スコーピオンズ | 雨天中止 | スターズ |
| 2 | 09:30 | 大阪猿’s | 雨天中止 | ワイルドチキンズ |
| 3 | 11:00 | 大阪信用金庫 | 3-8 | 大阪赤十字病院 |
| 4 | 12:30 | カレッジ | 0-8 | 五条パームス |
| 5 | 14:00 | GONZALES | 3-9 | A.ファクトリー |
| 6 | 15:30 | 四天王寺病院 | 6-4 | ECLEA |
| NO | 時間 | 令和7年5月18日(日) | ||
| 1 | 08:00 | キリンビール大阪 | 8-11 | スターズ |
| 2 | 09:30 | 大阪ラビオンズ | 7-0 | ゼット |
| 3 | 11:00 | ジュピター | 2-4 | シロクマ |
| 4 | 12:30 | 大阪猿’s | 2-5 | 大阪シーリング印刷 |
| 5 | 14:00 | クボタ計装 | 0-7 | ワイルドチキンズ |
| 6 | 15:30 | GONZALES | 0-7 | ECLEA |
| NO | 時間 | 令和7年5月11日(日)桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | 大阪猿’s | 4-3 | キラーズ |
| 2 | 09:30 | ワイルドチキンズ | 7-0 | ヤマトリバース |
| 3 | 11:00 | DECOCHANS | 5-0 | 加賀ローラ |
| 4 | 12:30 | |||
| 5 | 14:00 | A.Factory | 0-7 | ECLEA |
| 6 | 15:30 | |||
| NO | 時間 | 令和7年4月27日(日) | ||
| 1 | 08:00 | キラーズ | 8対6 | 山本クラブ |
| 2 | 09:30 | ジュピター | 4対5 | 大阪シーリング印刷 |
| 3 | 11:00 | シロクマ | 10対11 | キリンビール大阪 |
| 4 | 12:30 | クボタ計装 | 7対0 | ダンガンライナーズ |
| 5 | 14:00 | 大阪信用金庫 | 3対7 | ECLEA |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和7年4月20日(日) | ||
| 1 | 08:00 | ビッグウェーブ | 6対⑥ | 大阪シーリング印刷 |
| 2 | 09:30 | キラーズ | 7対0 | 加貫ローラ |
| 3 | 11:00 | クボタ計装 | 4対0 | エンペラー |
| 4 | 12:30 | Fチャンプル | 3対8 | スターズ |
| 5 | 14:00 | ECLEA | 4対0 | カレッジ |
| 6 | 15:30 | 四天王寺病院 | 6対4 | 五条パームス |
| NO | 時間 | 令和7年4月13日(日) 桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | ワイルドチキンズ | 雨天中止 | ヤマトリバース |
| 2 | 09:30 | シロクマ | 雨天中止 | キリンビール大阪 |
| 3 | 11:00 | Fチャンプル | 雨天中止 | スターズ |
| 4 | 12:30 | クボタ計装 | 雨天中止 | エンペラー |
| 5 | 14:00 | ECLEA | 雨天中止 | カレッジ |
| 6 | 15:30 | |||
| NO | 時間 | 令和7年4月6日(日) 桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | 山本クラブ | 16対3 | テックプラン |
| 2 | 09:30 | 四天王寺病院 | 7対0 | 限界バティスターズ |
| 3 | 11:00 | ワイルドチキンズ | 4対3 | 大阪シーリング印刷 |
| 4 | 12:30 | 大阪赤十字病院 | 0対7 | 五条パームス |
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和7年3月30日(日) | ||
| 1 | 08:00 | ジュピター | 13対3 | DECOCHANS |
| 2 | 09:30 | 大阪猿’s | 7対6 | サヌキクラブ |
| 3 | 11:00 | ピエロ | 4対6 | ダンガンライナーズ |
| 4 | 12:30 | ワイルドチキンズ | 10対2 | キラーズ |
| 5 | 14:00 | ECLEA | 5対3 | jokers |
| 6 | 15:30 | 大阪シーリング印刷 | 7対0 | ビッグウェーブ |
| NO | 時間 | 令和7年3月23日(日) 桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | A Factory | 2対0 | jokers |
| 2 | 09:30 | 五条パームス | 7対0 | ゼット |
| 3 | 11:00 | 大阪信用金庫 | 7対0 | GONZALES |
| 4 | 12:30 | 対 | ||
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和7年3月16日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 山本クラブ | 雨天中止 | テックプラン |
| 2 | 09:30 | Fチャンプル | 雨天中止 | スターズ |
| 3 | 11:00 | ワイルドチキンズ | 雨天中止 | キラーズ |
| 4 | 12:30 | 大阪シーリング印刷 | 雨天中止 | ビッグウェーブ |
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | 四天王寺病院 | 雨天中止 | 限界バティスターズ |
| NO | 時間 | 令和7年3月9日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 大阪猿’s | 5対2 | ITF |
| 2 | 09:30 | サヌキクラブ | 15対8 | BROCCOLI |
| 3 | 11:00 | 大阪ラビオンズ | 4対7 | 大阪赤十字病院 |
| 4 | 12:30 | ワイルドチキンズ | ③対3 | ピエロ |
| 5 | 14:00 | ECLEA | 7対0 | 五条パームス |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和7年3月2日(日) | ||
| 1 | 08:00 | キラーズ | 7対0 | ダンガンライナーズ |
| 2 | 09:30 | 五条パームス | 2対1 | 大阪信用金庫 |
| 3 | 11:00 | キリンビール大阪 | 4対1 | ビッグウェーブ |
| 4 | 12:30 | カレッジ | 1対8 | jokers |
| 5 | 14:00 | ECLEA | 10対3 | GONZALES |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和7年2月23日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 対 | ||
| 2 | 09:30 | キラーズ | 2対1 | シロクマ |
| 3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 3対0 | 大阪ラビオンズ |
| 4 | 12:30 | 対 | ||
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和7年2月16日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 対 | ||
| 2 | 09:30 | スターズ | 3対5 | 大阪シーリング印刷 |
| 3 | 11:00 | ダンガンライナーズ | 4対1 | Rushsddier |
| 4 | 12:30 | 大阪ラビオンズ | 3対6 | 五条パームス |
| 5 | 14:00 | 限界バティスターズ | 0対7 | カレッジ |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和7年2月9日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 対 | ||
| 2 | 09:30 | ダンガンライナーズ | 12対2 | Volfire |
| 3 | 11:00 | 大阪猿’s | 5対16 | ビッグウェーブ |
| 4 | 12:30 | GONZALES | 0対7 | カレッジ |
| 5 | 14:00 | スターズ | 7対⑦ | Fチャンプル |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和7年2月2日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 対 | ||
| 2 | 09:30 | キラーズ | 雨中止 | シロクマ |
| 3 | 11:00 | 対 | ||
| 4 | 12:30 | Fチャンプル | 2対4 | 大阪シーリング印刷 |
| 5 | 14:00 | 五条パームス | ②対2 | jokers |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和7年1月26日(日) | ||
| 1 | 第79回大阪府春季軟式野球大会 兼 第47回西日本軟式野球大会 大阪府予選会々場 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 14:00 | ピエロ | 0対7 | BROCCOLI |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和7年1月19日(日) | ||
| 1 | 第79回大阪府春季軟式野球大会 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 14:00 | Fチャンプル | 2対5 | クボタ計装 |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和7年1月12日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 対 | ||
| 2 | 09:30 | 対 | ||
| 3 | 11:00 | 対 | ||
| 4 | 12:30 | 大阪ラビオンズ | 0対4 | jokers |
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和6年12月15日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 対 | ||
| 2 | 09:30 | 大阪猿’s | 4対3 | キリンビール大阪 |
| 3 | 11:00 | サヌキクラブ | 12対4 | BROCCOLI |
| 4 | 12:30 | Volfire | 7対2 | Rush Soldier |
| 5 | 14:00 | ジュピター | 0対7 | エンペラー |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和6年12月8日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 対 | ||
| 2 | 09:30 | ジュピター | 1対5 | ワイルドチキンズ |
| 3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 2対7 | 五条パームス |
| 4 | 12:30 | ECLEA | 7対0 | 大阪信用金庫 |
| 5 | 14:00 | クボタ計装 | 7対1 | ビッグウェーブ |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和6年12月1日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 対 | ||
| 2 | 09:30 | ZETT | 2対8 | 大阪信用金庫 |
| 3 | 11:00 | DECOCHANS | 6対5 | シロクマ |
| 4 | 12:30 | 大阪猿’s | 0対8 | Fチャンプル |
| 5 | 14:00 | 大阪シーリング印刷 | 1対2 | クボタ計装 |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和6年11月24日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 対 | ||
| 2 | 09:30 | カレッジ | 4対5 | ビッグウェーブ |
| 3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 0対7 | jokers |
| 4 | 12:30 | 対 | ||
| 5 | 14:00 | 四天王寺病院 | 3対1 | 大阪信用金庫 |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和6年11月17日(日) | ||
| 1 | 08:00 | ゼット | 0対11 | ECLEA |
| 2 | 09:30 | キラーズ | 15対2 | DECOCHANS |
| 3 | 11:00 | 大阪猿’s | 2対1 | 大阪ラビオンズ |
| 4 | 12:30 | Rush Soldier | 1対3 | Fチャンプル |
| 5 | 14:00 | GONZALES | 7対0 | 限界バティスターズ |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和6年11月10日(日) | ||
| 1 | 08:00 | ビッグウェーブ | 6対1 | 山本クラブ |
| 2 | 09:30 | サヌキクラブ | 2対4 | ピエロ |
| 3 | 11:00 | 大阪ラビオンズ | 12対1 | ダンガンライナーズ |
| 4 | 12:30 | 四天王寺病院 | 3対0 | ECLEA |
| 5 | 14:00 | クボタ計装 | 2対1 | 限界バティスターズ |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和6年11月3日(日) 桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | エンペラー | 2対② | ワイルドチキンズ |
| 2 | 09:30 | 対 | ||
| 3 | 11:00 | 五条パームス | 0対7 | 大阪信用金庫 |
| 4 | 12:30 | 対 | ||
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和6年10月27日(日) | ||
| 1 | 08:00 | A.Factory | 2対0 | 四天王寺病院 |
| 2 | 09:30 | 大阪ラビオンズ | 5対11 | 五条パームス |
| 3 | 11:00 | Fチャンプル | 7対2 | シロクマ |
| 4 | 12:30 | 対 | ||
| 5 | 14:00 | BROCCOLI | 2対12 | クボタ計装 |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和6年10月13日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 天王寺スコーピンズ | 2対10 | 大阪ラビオンズ |
| 2 | 09:30 | ゼット | 0 対 7 | 五条パームス |
| 3 | 11:00 | DECOCHANS | 1 対 8 | 大阪シーリング印刷 |
| 4 | 12:30 | RUSH Soldier | 6 対 4 | ワイルドチキンズ |
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | ピエロ | 1対15 | 限界バティスターズ |
| NO | 時間 | 令和6年10月6日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 天王寺スコーピンズ | 0 対 8 | ビッグウェーブ |
| 2 | 09:30 | 大阪赤十字病院 | 2 対 5 | ECLEA |
| 3 | 11:00 | 山本クラブ | 5 対 4 | サヌキクラブ |
| 4 | 12:30 | 大阪信用金庫 | 4 対 2 | GONZALES |
| 5 | 14:00 | カレッジ | 9 対 2 | Volfire |
| 6 | 15:30 | 大阪ラビオンズ | 11対2 | スターズ |
| NO | 時間 | 令和6年9月29日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 天王寺スコーピンズ | 5 対 1 | 山本クラブ |
| 2 | 09:30 | ダンガンライナーズ | 6 対 3 | キラーズ |
| 3 | 11:00 | 大阪猿’s | 4 対 2 | キリンビール大阪 |
| 4 | 12:30 | ジュピター | 1対14 | Fチャンプル |
| 5 | 14:00 | 共栄技研 | 3対12 | シロクマ |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和6年9月22日(日) 雨天中止 | ||
| 1 | 08:00 | 天王寺スコーピオンズ | 対 | 山本クラブ |
| 2 | 09:30 | ゼット | 対 | 五条パームス |
| 3 | 11:00 | DECOCHANZ | 対 | 大阪シーリング印刷 |
| 4 | 12:30 | RUSH Soldier | 対 | ワイルドチキンズ |
| 5 | 14:00 | BROCOLI | 対 | クボタ計装 |
| 6 | 15:30 | 大阪信用金庫 | 対 | GONZALES |
| NO | 時間 | 令和 6 年 9 月 1 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 天王寺スコーピオンズ/ジュピター | 2 対 1 | ジュピター |
| 2 | 09:30 | A.Factory | 0 対 7 | 四天王寺病院 |
| 3 | 11:00 | ワイルドチキンズ | 3対17 | 五条パームス |
| 4 | 12:30 | 対 | ||
| 5 | 14:00 | 大阪ラビオンズ | 7 対 2 | Volfire |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和 6 年 8 月 25 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 天王寺スコーピオンズ | 雨中止 | ジュピター |
| 2 | 09:30 | A.Factory | 5 対 0 | 四天王寺病院 |
| 3 | 11:00 | ピエロ | 6 対 8 | Volfire |
| 4 | 12:30 | ビッグウェーブ | 0 対 9 | 五条パームス |
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和 6 年 8 月 18 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | GONZALES | 1対16 | A.Factory |
| 2 | 09:30 | 山本クラブ | 0対10 | 五条パームス |
| 3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 2 対 4 | 四天王寺病院 |
| 4 | 12:30 | 大阪シーリング印刷 | 4 対 6 | Volfire |
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和 6 年 8 月 4 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | シロクマ | 3 対 6 | 天王寺スコーピオンズ |
| 2 | 09:30 | キリンビール大阪 | 0 対 1 | 大阪ラビオンズ |
| 3 | 11:00 | jokers | 1 対 8 | A.Factory |
| 4 | 12:30 | ワイルドチキンズ | 5 対 1 | 大阪猿’s |
| 5 | 14:00 | ゼット | 1対10 | 四天王寺病院 |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和6年7月21日(日)※桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | 山本クラブ | 5 対 0 | エンペラー |
| 2 | 09:30 | ワイルドチキンズ | 8 対 0 | ダンガンライナーズ |
| 3 | 11:00 | 大阪猿’s | 0 対 8 | 五条パームス |
| 4 | 12:30 | ビッグウェーブ | 6 対 1 | F.チャンプル |
| 5 | 14:00 | 大阪赤十字病院 | 練習試合 | 四天王寺病院 |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和 6 年 7 月 14 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 山本クラブ | 13対6 | エンペラー |
| 2 | 09:30 | 大阪猿’s | 5 対 4 | サヌキクラブ |
| 3 | 11:00 | ジュピター | ③対3 | DECOCHANS |
| 4 | 12:30 | 五条パームス | 5 対 3 | カレッジ |
| 5 | 14:00 | ピエロ | 21対1 | 共栄技研 |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和 6 年 7 月 7 日(日) | ||
| 1 | 09:00 | 大岡パイレーツ(西淀) | 2 対 0 | 豪傑(東大阪) |
| 2 | 10:30 | S.W.A.T(枚方) | 4 対 7 | ビーラーズ(茨木) |
| 3 | 対 | |||
| 4 | 12:30 | ワイルドチキンズ | 9 対 3 | キラーズ |
| 5 | 14:00 | 大阪赤十字病院 | 7 対 5 | 大阪信用金庫 |
| 6 | 15:30 | ECLEA | 8対10 | GONZALES |
| NO | 時間 | 令和 6 年 6 月 23 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | オリックス杯会場 | 対 | |
| 2 | 09:30 | オリックス杯会場 | 対 | |
| 3 | 11:00 | 対 | ||
| 4 | 12:30 | 山本クラブ | 対 | エンペラー |
| 5 | 14:00 | 大阪猿’s | 対 | サヌキクラブ |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和 6 年 6 月 16 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 対 | ||
| 2 | 09:30 | ダンガンライナーズ | 3 対 7 | エンペラー |
| 3 | 11:00 | 大阪猿’s | ④対4 | サヌキクラブ |
| 4 | 12:30 | 対 | ||
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和 6 年 6 月 9 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 大阪シーリング印刷 | 1 対 8 | ダンガンライナーズ |
| 2 | 09:30 | 五条パームス | ⑤対5 | ワイルドチキンズ |
| 3 | 11:00 | 対 | ||
| 4 | 12:30 | 対 | ||
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和 6 年 6 月 2 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | Rusu soldier(ろう) | 2対12 | 大阪ラビオンズ(生野) |
| 2 | 09:30 | LOKMA(東成) | 1 対 0 | 五条パームス(天王寺) |
| 3 | 11:20 | 大阪ラビオンズ(生野) | 2 対 6 | LOKMA(東成) |
| 4 | 13:00 | 関西イーグルス(ろう) | 2 対 5 | 扶桑薬品(東成) |
| 5 | 14:30 | カレッジ(生野) | 11対10 | jokers(天王寺) |
| 6 | 16:20 | 扶桑薬品(東成) | 21対0 | カレッジ(生野) |
| NO | 時間 | 令和 6 年 5 月 19 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 対 | ||
| 2 | 09:30 | A Factory | 5 対 0 | jokers |
| 3 | 11:00 | 四天王寺病院 | 8 対 0 | 大阪赤十字病院 |
| 4 | 12:30 | 五条パームス | 1 対 2 | 大阪ラビオンズ |
| 5 | 14:00 | 大阪ラビオンズ | 2対② | カレッジ |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和 6 年 5 月 12 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | キリンビール大阪 | 2対② | 山本クラブ |
| 2 | 09:30 | 大阪信用金庫 | 4 対 6 | jokers |
| 3 | 11:00 | DECOCHANS | 3対17 | 大阪猿's |
| 4 | 12:30 | 五条パームス | 7 対 0 | キラーズ |
| 5 | 14:00 | 対 | ||
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和 6 年 4 月 28 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 大阪赤十字病院 | 7 対 0 | GONZALES |
| 2 | 09:30 | 大阪ラビオンズ | 4 対 0 | 大阪シーリング印刷 |
| 3 | 11:00 | 大阪信用金庫 | 0 対 7 | 四天王寺病院 |
| 4 | 12:30 | エンペラー | ②対2 | Volfire |
| 5 | 14:00 | ビッグウェーブ | 3対③ | DECOCHANS |
| 6 | 15:30 | 対 | ||
| NO | 時間 | 令和 6 年 4 月 21 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | カレッジ | 8 対 4 | キラーズ |
| 2 | 09:30 | 五条パームス | 19対0 | ダンガンライナーズ |
| 3 | 11:00 | A Factory | 10対9 | 大阪赤十字病院 |
| 4 | 12:30 | 大阪赤十字病院 | 7 対 0 | Volfire |
| 5 | 14:00 | 大阪ラビオンズ | 雨天中止 | 大阪シーリング印刷 |
| 6 | 15:30 | 大阪信用金庫 | 雨天中止 | jokers |
| NO | 時間 | 令和6年4月14日(日)※桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | 山本クラブ | 5 対 1 | スターズ |
| 2 | 09:30 | ジュピター | 2 対 6 | 大阪シーリング印刷 |
| 3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 8 対 6 | 大阪信用金庫 |
| 4 | 12:30 | ピエロ | 3 対 9 | 大阪猿's |
| 5 | 14:00 | シロクマ | 7 対 11 | サヌキクラブ |
| 6 | 15:30 | ECLEA | 9 対 2 | GONZALES |
| NO | 時間 | 令和 6 年 4 月 7 日(日)※桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | 四天王寺病院 | 6 対 1 | jokers |
| 2 | 09:30 | 大阪信用金庫 | 5 対 1 | Volfire |
| 3 | 11:00 | A Factory | 5 対 2 | GONZALES |
| 4 | 12:30 | 大阪ラビオンズ | 5 対 4 | ワイルドチキンズ |
| 5 | 14:00 | ヴェルフェクツ | 4 対 0 | 共栄技研 |
| 6 | 15:30 | 桃谷モンスターズ | 2対11 | 五条パームス |
| NO | 時間 | 令和 6 年 3 月 31 日(日) | ||
| 1 | 08:00 | キリンビール大阪 | 5 対 4 | 天王寺スコーピオンズ |
| 2 | 09:30 | 共栄技研 | 0 対 7 | ダンガンライナーズ |
