試合結果
2021.04.03
NO | 時間 | 令和6年12月1日(日) |
1 | 08:00 | | 対 | |
2 | 09:30 | ZETT | 2対8 | 大阪信用金庫 |
3 | 11:00 | DECOCHANS | 6対5 | シロクマ |
4 | 12:30 | 大阪猿’s | 0対8 | Fチャンプル |
5 | 14:00 | 大阪シーリング印刷 | 1対2 | クボタ計装 |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和6年11月24日(日) |
1 | 08:00 | | 対 | |
2 | 09:30 | カレッジ | 4対5 | ビッグウェーブ |
3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 0対7 | jokers |
4 | 12:30 | | 対 | |
5 | 14:00 | 四天王寺病院 | 3対1 | 大阪信用金庫 |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和6年11月17日(日) |
1 | 08:00 | ゼット | 0対11 | ECLEA |
2 | 09:30 | キラーズ | 15対2 | DECOCHANS |
3 | 11:00 | 大阪猿’s | 2対1 | 大阪ラビオンズ |
4 | 12:30 | Rush Soldier | 1対3 | Fチャンプル |
5 | 14:00 | GONZALES | 7対0 | 限界バティスターズ |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和6年11月10日(日) |
1 | 08:00 | ビッグウェーブ | 6対1 | 山本クラブ |
2 | 09:30 | サヌキクラブ | 2対4 | ピエロ |
3 | 11:00 | 大阪ラビオンズ | 12対1 | ダンガンライナーズ |
4 | 12:30 | 四天王寺病院 | 3対0 | ECLEA |
5 | 14:00 | クボタ計装 | 2対1 | 限界バティスターズ |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和6年11月3日(日) 桃谷 |
1 | 08:00 | エンペラー | 2対② | ワイルドチキンズ |
2 | 09:30 | | 対 | |
3 | 11:00 | 五条パームス | 0対7 | 大阪信用金庫 |
4 | 12:30 | | 対 | |
5 | 14:00 | | 対 | |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和6年10月27日(日) |
1 | 08:00 | A.Factory | 2対0 | 四天王寺病院 |
2 | 09:30 | 大阪ラビオンズ | 5対11 | 五条パームス |
3 | 11:00 | Fチャンプル | 7対2 | シロクマ |
4 | 12:30 | | 対 | |
5 | 14:00 | BROCCOLI | 2対12 | クボタ計装 |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和6年10月13日(日) |
1 | 08:00 | 天王寺スコーピンズ | 2対10 | 大阪ラビオンズ |
2 | 09:30 | ゼット | 0 対 7 | 五条パームス |
3 | 11:00 | DECOCHANS | 1 対 8 | 大阪シーリング印刷 |
4 | 12:30 | RUSH Soldier | 6 対 4 | ワイルドチキンズ |
5 | 14:00 | | 対 | |
6 | 15:30 | ピエロ | 1対15 | 限界バティスターズ |
NO | 時間 | 令和6年10月6日(日) |
1 | 08:00 | 天王寺スコーピンズ | 0 対 8 | ビッグウェーブ |
2 | 09:30 | 大阪赤十字病院 | 2 対 5 | ECLEA |
3 | 11:00 | 山本クラブ | 5 対 4 | サヌキクラブ |
4 | 12:30 | 大阪信用金庫 | 4 対 2 | GONZALES |
5 | 14:00 | カレッジ | 9 対 2 | Volfire |
6 | 15:30 | 大阪ラビオンズ | 11対2 | スターズ |
NO | 時間 | 令和6年9月29日(日) |
1 | 08:00 | 天王寺スコーピンズ | 5 対 1 | 山本クラブ |
2 | 09:30 | ダンガンライナーズ | 6 対 3 | キラーズ |
3 | 11:00 | 大阪猿’s | 4 対 2 | キリンビール大阪 |
4 | 12:30 | ジュピター | 1対14 | Fチャンプル |
5 | 14:00 | 共栄技研 | 3対12 | シロクマ |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和6年9月22日(日) 雨天中止 |
1 | 08:00 | 天王寺スコーピオンズ | 対 | 山本クラブ |
2 | 09:30 | ゼット | 対 | 五条パームス |
3 | 11:00 | DECOCHANZ | 対 | 大阪シーリング印刷 |
4 | 12:30 | RUSH Soldier | 対 | ワイルドチキンズ |
5 | 14:00 | BROCOLI | 対 | クボタ計装 |
6 | 15:30 | 大阪信用金庫 | 対 | GONZALES |
NO | 時間 | 令和 6 年 9 月 1 日(日) |
1 | 08:00 | 天王寺スコーピオンズ/ジュピター | 2 対 1 | ジュピター |
2 | 09:30 | A.Factory | 0 対 7 | 四天王寺病院 |
3 | 11:00 | ワイルドチキンズ | 3対17 | 五条パームス |
4 | 12:30 | | 対 | |
5 | 14:00 | 大阪ラビオンズ | 7 対 2 | Volfire |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和 6 年 8 月 25 日(日) |
1 | 08:00 | 天王寺スコーピオンズ | 雨中止 | ジュピター |
2 | 09:30 | A.Factory | 5 対 0 | 四天王寺病院 |
3 | 11:00 | ピエロ | 6 対 8 | Volfire |
4 | 12:30 | ビッグウェーブ | 0 対 9 | 五条パームス |
5 | 14:00 | | 対 | |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和 6 年 8 月 18 日(日) |
1 | 08:00 | GONZALES | 1対16 | A.Factory |
2 | 09:30 | 山本クラブ | 0対10 | 五条パームス |
3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 2 対 4 | 四天王寺病院 |
4 | 12:30 | 大阪シーリング印刷 | 4 対 6 | Volfire |
5 | 14:00 | | 対 | |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和 6 年 8 月 4 日(日) |
1 | 08:00 | シロクマ | 3 対 6 | 天王寺スコーピオンズ |
2 | 09:30 | キリンビール大阪 | 0 対 1 | 大阪ラビオンズ |
3 | 11:00 | jokers | 1 対 8 | A.Factory |
4 | 12:30 | ワイルドチキンズ | 5 対 1 | 大阪猿’s |
5 | 14:00 | ゼット | 1対10 | 四天王寺病院 |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和6年7月21日(日)※桃谷 |
1 | 08:00 | 山本クラブ | 5 対 0 | エンペラー |
2 | 09:30 | ワイルドチキンズ | 8 対 0 | ダンガンライナーズ |
3 | 11:00 | 大阪猿’s | 0 対 8 | 五条パームス |
4 | 12:30 | ビッグウェーブ | 6 対 1 | F.チャンプル |
5 | 14:00 | 大阪赤十字病院 | 練習試合 | 四天王寺病院 |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和 6 年 7 月 14 日(日) |
1 | 08:00 | 山本クラブ | 13対6 | エンペラー |
2 | 09:30 | 大阪猿’s | 5 対 4 | サヌキクラブ |
3 | 11:00 | ジュピター | ③対3 | DECOCHANS |
4 | 12:30 | 五条パームス | 5 対 3 | カレッジ |
5 | 14:00 | ピエロ | 21対1 | 共栄技研 |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和 6 年 7 月 7 日(日) |
1 | 09:00 | 大岡パイレーツ(西淀) | 2 対 0 | 豪傑(東大阪) |
2 | 10:30 | S.W.A.T(枚方) | 4 対 7 | ビーラーズ(茨木) |
3 | | | 対 | |
4 | 12:30 | ワイルドチキンズ | 9 対 3 | キラーズ |
5 | 14:00 | 大阪赤十字病院 | 7 対 5 | 大阪信用金庫 |
6 | 15:30 | ECLEA | 8対10 | GONZALES |
NO | 時間 | 令和 6 年 6 月 23 日(日) |
1 | 08:00 | オリックス杯会場 | 対 | |
2 | 09:30 | オリックス杯会場 | 対 | |
3 | 11:00 | | 対 | |
4 | 12:30 | 山本クラブ | 対 | エンペラー |
5 | 14:00 | 大阪猿’s | 対 | サヌキクラブ |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和 6 年 6 月 16 日(日) |
1 | 08:00 | | 対 | |
2 | 09:30 | ダンガンライナーズ | 3 対 7 | エンペラー |
3 | 11:00 | 大阪猿’s | ④対4 | サヌキクラブ |
4 | 12:30 | | 対 | |
5 | 14:00 | | 対 | |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和 6 年 6 月 9 日(日) |
1 | 08:00 | 大阪シーリング印刷 | 1 対 8 | ダンガンライナーズ |
2 | 09:30 | 五条パームス | ⑤対5 | ワイルドチキンズ |
3 | 11:00 | | 対 | |
4 | 12:30 | | 対 | |
5 | 14:00 | | 対 | |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和 6 年 6 月 2 日(日) |
1 | 08:00 | Rusu soldier(ろう) | 2対12 | 大阪ラビオンズ(生野) |
2 | 09:30 | LOKMA(東成) | 1 対 0 | 五条パームス(天王寺) |
3 | 11:20 | 大阪ラビオンズ(生野) | 2 対 6 | LOKMA(東成) |
4 | 13:00 | 関西イーグルス(ろう) | 2 対 5 | 扶桑薬品(東成) |
5 | 14:30 | カレッジ(生野) | 11対10 | jokers(天王寺) |
6 | 16:20 | 扶桑薬品(東成) | 21対0 | カレッジ(生野) |
NO | 時間 | 令和 6 年 5 月 19 日(日) |
1 | 08:00 | | 対 | |
2 | 09:30 | A Factory | 5 対 0 | jokers |
3 | 11:00 | 四天王寺病院 | 8 対 0 | 大阪赤十字病院 |
4 | 12:30 | 五条パームス | 1 対 2 | 大阪ラビオンズ |
5 | 14:00 | 大阪ラビオンズ | 2対② | カレッジ |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和 6 年 5 月 12 日(日) |
1 | 08:00 | キリンビール大阪 | 2対② | 山本クラブ |
2 | 09:30 | 大阪信用金庫 | 4 対 6 | jokers |
3 | 11:00 | DECOCHANS | 3対17 | 大阪猿's |
4 | 12:30 | 五条パームス | 7 対 0 | キラーズ |
5 | 14:00 | | 対 | |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和 6 年 4 月 28 日(日) |
1 | 08:00 | 大阪赤十字病院 | 7 対 0 | GONZALES |
2 | 09:30 | 大阪ラビオンズ | 4 対 0 | 大阪シーリング印刷 |
3 | 11:00 | 大阪信用金庫 | 0 対 7 | 四天王寺病院 |
4 | 12:30 | エンペラー | ②対2 | Volfire |
5 | 14:00 | ビッグウェーブ | 3対③ | DECOCHANS |
6 | 15:30 | | 対 | |
NO | 時間 | 令和 6 年 4 月 21 日(日) |
1 | 08:00 | カレッジ | 8 対 4 | キラーズ |
2 | 09:30 | 五条パームス | 19対0 | ダンガンライナーズ |
3 | 11:00 | A Factory | 10対9 | 大阪赤十字病院 |
4 | 12:30 | 大阪赤十字病院 | 7 対 0 | Volfire |
5 | 14:00 | 大阪ラビオンズ | 雨天中止 | 大阪シーリング印刷 |
6 | 15:30 | 大阪信用金庫 | 雨天中止 | jokers |
NO | 時間 | 令和6年4月14日(日)※桃谷 |
1 | 08:00 | 山本クラブ | 5 対 1 | スターズ |
2 | 09:30 | ジュピター | 2 対 6 | 大阪シーリング印刷 |
3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 8 対 6 | 大阪信用金庫 |
4 | 12:30 | ピエロ | 3 対 9 | 大阪猿's |
5 | 14:00 | シロクマ | 7 対 11 | サヌキクラブ |
6 | 15:30 | ECLEA | 9 対 2 | GONZALES |
NO | 時間 | 令和 6 年 4 月 7 日(日)※桃谷 |
1 | 08:00 | 四天王寺病院 | 6 対 1 | jokers |
2 | 09:30 | 大阪信用金庫 | 5 対 1 | Volfire |
3 | 11:00 | A Factory | 5 対 2 | GONZALES |
4 | 12:30 | 大阪ラビオンズ | 5 対 4 | ワイルドチキンズ |
5 | 14:00 | ヴェルフェクツ | 4 対 0 | 共栄技研 |
6 | 15:30 | 桃谷モンスターズ | 2対11 | 五条パームス |
NO | 時間 | 令和 6 年 3 月 31 日(日) |
1 | 08:00 | キリンビール大阪 | 5 対 4 | 天王寺スコーピオンズ |
2 | 09:30 | 共栄技研 | 0 対 7 | ダンガンライナーズ |
3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 1 対 5 | GONZALES |
4 | 12:30 | Fチャンプル | 2 対 8 | ワイルドチキンズ |
5 | 14:00 | 大阪信用金庫 | 0 対 7 | ECLEA |
NO | 時間 | 令和 6 年 3 月 24 日(日) |
1 | 08:00 | ダンガンライナーズ | 4 対 9 | カレッジ |
2 | 09:30 | 大阪ラビオンズ | 9 対 1 | キラーズ |
3 | 11:00 | 大阪信用金庫 | 7 対 3 | jokers |
4 | 12:30 | 大阪赤十字病院 | 雨天中止 | Volfire |
5 | 14:00 | ECLEA | 雨天中止 | GONZALES |
NO | 時間 | 令和 6 年 3 月 10 日(日) |
1 | 08:00 | ジュピター | 5 対 4 | 桃谷キャンディーズ |
2 | 09:30 | ダンガンライナーズ | 7 対 0 | ヴェルフェクツ |
3 | 11:00 | 大阪赤十字病院 | 3 対 6 | jokers |
4 | 12:30 | 共栄技研 | 0対24 | カレッジ |
5 | 14:00 | Volfire | 3 対 6 | ECLEA |
タイトルとURLをコピーしました