| NO | 時間 | 令和8年4月12日(日)桃谷 | ||
| 1 | 08:00 | - | ||
| 2 | 09:30 | 山本クラブ | - | ONESPARK |
| 3 | 11:00 | 大阪シーリング印刷 | - | スターズ |
| 4 | 12:30 | KDGJAPAN | - | クラフティア |
| 5 | 14:00 | - | ||
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和8年4月19日(日) | ||
| 1 | 08:00 | 天王寺スコーピオンズ | - | 大阪猿’s |
| 2 | 09:30 | YBS大阪 | - | カレッジ |
| 3 | 11:00 | 大阪ラビオンズ | - | ワイルドチキンズ |
| 4 | 12:30 | Fチャンプル | - | サヌキクラブ |
| 5 | 14:00 | jokers | - | 大阪赤十字病院 |
| 6 | 15:30 | - | ||
| NO | 時間 | 令和8年4月26日(日) | ||
| 1 | 08:00 | - | ||
| 2 | 09:30 | - | ||
| 3 | 11:00 | - | ||
| 4 | 12:30 | - | ||
| 5 | 14:00 | - | ||
| 6 | 15:30 | - | ||
